Gwen237.609 pts
M24—WR
0 wedstrijdenSteekproef · 0 wedstrijden · 0 Winst · 0 Verlies| Kampioen | Solo/Duo ranks | wedstrijden | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Laatst gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZyraJungle · Bottom | 11 wedstrijden · Ranked Solo/Duo | 1138 · Winst / Verlies | 27,3%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 11 wedstrijden | 3,27 4,8 / 4,1 / 8,5 | 7,9Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 878Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 48,4%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
ViJungle | 3 / 10Ranked Solo/Duo | 303 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 3 wedstrijden | 1,67 2,3 / 7,0 / 9,3 | 6,2Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 466Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 52,4%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
GravesJungle | 2 / 10Ranked Solo/Duo | 211 · Winst / Verlies | 50%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 3,38 9,0 / 4,0 / 4,5 | 8,3Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 776Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 53,4%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
TristanaBottom | 1 / 10Ranked Solo/Duo | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 1,38 11,0 / 13,0 / 7,0 | 6,0Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 737Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 48,6%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
GarenMiddle | 1 / 10Ranked Solo/Duo | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 0,67 3,0 / 6,0 / 1,0 | 8,7Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 412Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 22,2%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
SennaBottom | 1 / 10Ranked Solo/Duo | 110 · Winst / Verlies | 100%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 22,00 4,0 / 1,0 / 18,0 | 7,3Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 663Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 66,7%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
SmolderBottom | 1 / 10Ranked Solo/Duo | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 1,67 0,0 / 3,0 / 5,0 | 7,4Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 492Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 50%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. |
Onder spelers die FFGGWP in 15 regio’s volgt.
Solo/Duo, huidig seizoen: minstens 10 wedstrijden met deze kampioen en één in de afgelopen 30 dagen. Score: 55% overwinningen aangepast aan het aantal wedstrijden, 5% KDA, 40% rangniveau. Het Solo/Duo-embleem toont de laatste beschikbare rang van de afgelopen zeven dagen.
Top 3
Winstpercentage · Steekproef · Alle wachtrijen · 20 wedstrijden