Gwen237.609 pts
M24—WR
0 partidaAmostra · 0 partida · 0 Vitória · 0 Derrota| Campeão | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZyraJungle · Bottom | 11 partidas · Ranqueada Solo/Duo | 1138 · Vitória / Derrota | 27,3%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 11 partidas | 3,27 4,8 / 4,1 / 8,5 | 7,9Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 878Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 48,4%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
ViJungle | 3 / 10Ranqueada Solo/Duo | 303 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 3 partidas | 1,67 2,3 / 7,0 / 9,3 | 6,2Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 466Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 52,4%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
GravesJungle | 2 / 10Ranqueada Solo/Duo | 211 · Vitória / Derrota | 50%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 3,38 9,0 / 4,0 / 4,5 | 8,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 776Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 53,4%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
TristanaBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,38 11,0 / 13,0 / 7,0 | 6,0Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 737Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 48,6%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
GarenMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,67 3,0 / 6,0 / 1,0 | 8,7Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 412Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 22,2%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
SennaBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 22,00 4,0 / 1,0 / 18,0 | 7,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 663Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 66,7%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
SmolderBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,67 0,0 / 3,0 / 5,0 | 7,4Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 492Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 50%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. |
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Topo 3
Taxa de vitória · Todas as partidas coletadas · Todas as filas · 20 partidas