3 trận33,3% WR2,42 KDA
Tướng
Mùa giải 2026 · 20 trận có dữ liệu · Kỷ lục dựa trên các trận đã thu thập, không nhất thiết bao gồm cả mùa giải. · Từ 28/09/2026 - 22:59 GMT+2 · Đã cập nhật 02/10/2026 - 10:41 GMT+2
Xếp hạng Đơn/Đôi
2026 · Đã cập nhật 4 thg 10, 2026Champion ranks
Among players followed by FFGGWP across 15 regionsMùa giải 2026
20 trận · Mẫu · trận đấu lại bị loại trừ12 TướngWR 50%
| Tướng | trận | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Lần chơi gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TristanaBottom | 312 · Thắng / Thua | 33,3%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 3 trận | 2,42 12,3 / 8,0 / 7,0 | 6,6Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.008Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 48,9%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
YunaraBottom | 312 · Thắng / Thua | 33,3%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 3 trận | 2,31 6,0 / 5,3 / 6,3 | 7,6Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 842Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 47,2%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
Ngộ KhôngJungle | 220 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 8,33 9,5 / 3,0 / 15,5 | 7,7Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 938Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 52,5%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
NasusTop | 211 · Thắng / Thua | 50%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 1,33 5,5 / 6,0 / 2,5 | 7,2Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 832Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 21%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
VarusBottom | 220 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 5,22 10,5 / 4,5 / 13,0 | 7,6Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.052Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 54,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
ViktorBottom | 220 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 3,70 6,5 / 5,0 / 12,0 | 6,4Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.101Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 47,4%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
TrundleTop | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 0,33 1,0 / 6,0 / 1,0 | 7,1Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 493Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 11,1%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
Lee SinJungle | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 2,25 7,0 / 8,0 / 11,0 | 5,1Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 691Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 54,5%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
ShenTop | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 3,50 6,0 / 4,0 / 8,0 | 5,3Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 767Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 48,3%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
VolibearTop | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 2,13 8,0 / 8,0 / 9,0 | 6,2Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 999Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 39,5%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
JhinBottom | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 3,20 13,0 / 10,0 / 19,0 | 6,7Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.028Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 55,2%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
PykeSupport | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 2,29 5,0 / 7,0 / 11,0 | 1,4Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 499Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 45,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. |
Hướng dẫn hiệu suất
Hạng đầu 3
Thông thạo tướng
Tỷ lệ thắng · Tất cả trận đã thu thập · Tất cả hàng chờ · 20 trận
Shen107.217 pts
M120%WR
1 trậnMẫu · 1 trận · 0 Thắng · 1 ThuaCaitlyn107.163 pts
M12—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaVarus76.040 pts
M10100%WR
2 trậnMẫu · 2 trận · 2 Thắng · 0 ThuaTwisted Fate69.379 pts
M9—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaJhin68.412 pts
M9100%WR
1 trậnMẫu · 1 trận · 1 Thắng · 0 ThuaLucian68.265 pts
M9—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaLee Sin66.371 pts
M90%WR
1 trậnMẫu · 1 trận · 0 Thắng · 1 ThuaAhri62.040 pts
M8—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaAshe60.877 pts
M8—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaSylas59.597 pts
M8—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaLux58.233 pts
M8—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaJax54.241 pts
M8—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaFiora50.301 pts
M7—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaGraves49.520 pts
M7—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 ThuaYasuo47.923 pts
M7—WR
0 trậnMẫu · 0 trận · 0 Thắng · 0 Thua15 / 156 · Thông thạo tướng